リリースノート
IBM Migration Utility と SmartMU 適合バージョン表
リリース経緯
TurboMU
SmartMU V3.2.1
SmartMU V3.2.2
SmartMU V4.1.0
SmartMU V4.1.1 ここまでは IBM MU と SMU は同じバージョン番号
SmartMU V4.1.2 → D1A31 この時点でSMUは独自のバージョン番号としました
D1B25
D1C75
D1D89
D1E62
E1A01
IBM Migration Utility 4.1 との適合表
SmartMU | PTF | ||||
v4.1.2以前 | |||||
D1A31 | UK83911 | UK94950 | UK95284 | UK96462 | UK98360 |
UI14634 | UI16328 | UI19652 | UI22224 | UI23212 | |
UI24485 | UI26611 | UI27988 | UI30225 | UI34719 | |
UI35849 | UI43199 | UI50418 | UI50419 | UI50919 | |
UI51227 | UI53963 | UI53964 | UI53965 | UI54482 | |
UI54721 | UI55562 | UI56949 | UI56950 | UI58692 | |
UI58780 | UI61545 | UI69331 | |||
D1B25 | UI64470 | UI66480 | UI67481 | UI67812 | UI68036 |
UI68144 | UI69164 | UI69339 | UI69636 | UI70417 | |
UI71499 | UI71988 | UI72091 | UI72325 | ||
D1C75 | UI72912 | UI72942 | UI73190 | UI73401 | UI73437 |
UI73448 | UI73463 | UI73464 | UI73633 | UI73875 | |
D1D89 | UI74978 | UI75005 | UI75142 | UI75310 | UI76360 |
UI76576 | UI76854 | UI76989 | |||
D1E62 | UI77200 | UI77222 | UI77714 | UI77982 | UI78044 |
UI78193 | UI78862 |
IBM Migration Utility 5.1 との適合表
SmartMU | PTF | ||||
E1A01 | UI76532 | UI76630 | UI76687 | UI77020 | UI78401 |